5-Generation Pedigree for Goose x Ivy 2026F
← Return to Litter Page
Below is the 5-generation pedigree of
Goose x Ivy 2026F.
This may not be a complete pedigree because BoykinPedigree.com is based on user-entered information.
This may not be a complete pedigree because the BoykinPedigree.com database
is based on information entered by users.
| Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 |
|---|---|---|---|---|
| HR Valley Way Talk To Me Goose (LVR) Hips: BY-4695G24M-C-VPI (GOOD) Eyes: BY-EYE2146/15M-VPI (NORMAL) Elbows: BY-EL1830M24-C-VPI (NORMAL) EIC: Normal (Clear) Sire | HR South Georgias Waylon Ray Hips: BY-2718G24M-VPI (Normal) Eyes: BY-EYE722/29M-PI (Normal) | HRCH UH Master Maximus Of The Cooper MH SHR NCH10 UICH14 Hips: BY-1523G27M-VPI (GOOD) Eyes: BYS-897 (CLEAR) Elbows: BY-EL59M27-VPI (NORMAL) EIC: BY-EIC16/39M-VPI (CLEAR) | Mr. Bojangles | Waccamaw River's 12 Guage |
| Blair's Southern Belle | ||||
| Princess Zoe By The Creek | Goose Pond Tinker Hips: BY-788-G (GOOD) Eyes: BY-781N (CLEAR) | |||
| SHR Chelsea By The Sea Eyes: BYS-399N (CLEAR) | ||||
| SHR Gracie Pearl Brandywine Ducky (DkCHOC) Hips: BY-2024G24F-PI Eyes: BY-EYE52/29F-PI Elbows: BY-EL130F24-PI EIC: Clear | HRCH Brandywine's Duramizer Chip UNCH09 Hips: BY-1504G24M-VPI Eyes: BYS-846N EIC: BY-EIC36/40M-VPI | Mossy Oak's Cutty Hips: BY-517G25M (GOOD) Eyes: BYS-256 | ||
| WC NC SM LC Big Sky's Bessie Wayne Hips: BY-773F24F-PI(FAIR) Eyes: BYS-455 EIC: BY-EIC32/115F-VPI (normal) | ||||
| HRCH Just Ducky's Justaplaceoutwest NCH09, ICH12 Hips: BY-1593G28F-PI (GOOD) Eyes: BYS-838 | HR UH AJ Jumper Hips: BY-1142G24M-PI (GOOD) | |||
| SHR Just Ducky's Justanibble Hips: BY-1150G24F-PI (GOOD) Eyes: BYS-699 A3-Eyelids, distichiasis | ||||
| SHR Sga's Valley Way Tula (LVR) Hips: BY-3321F26F-VPI (FAIR) Eyes: BY-EYE1184/26F-VPI (NORMAL) EIC: Clear | HRCH Kj Just Buck MHR Hips: BY-2853G61M-VPI. Good Eyes: BY-EYE217/25M-VPI | HRCH UH Nuf Ced Lucca The Jester Hips: BY-1435-E Eyes: BYS-1015 EIC: BY-EIC20 | Nuf Ced O'henry Boy Hips: BY-1259-F Eyes: BYS-734 | |
| Nuf Ced Raven Hips: BY-1012-G Eyes: BYS-534N | ||||
| HRCH UH Kj Just Cinnamon And Spice MHR Hips: BY-1829G (GOOD) Eyes: BY-EYE140 (CLEAR) EIC: BY-EIC27 (CLEAR) | HRCH Justahomewrecker PCH05 UICH06 NCH06 UOCH08 Hips: BY-1186-F (FAIR) Eyes: BYS-810 (CLEAR) | |||
| Justaquickerpickerupper (LVR) Hips: BY-1446E24F-PI (EXCELLENT) Eyes: BYS-862 (CLEAR) | ||||
| HR Red Creek Delta Dawn (LVR) | Red Creek Smoke Hips: BY-2203G24M-NOPI | Goose Pond Charismatic Hips: BY-1548G | ||
| Creek Boat Fudge With No Nuts Hips: BY-1865F | ||||
| Green Acres Hersheys Hips: BY-2078G24F-VPI | HRCH UH Jeff's True Luck Tucker PCH07 Hips: BY-1353G24M-PI (GOOD) Eyes: BYS-777 TESTED 07,10,11 | |||
| Cedarway Catfish Creek Abby Hips: BY-1237G Eyes: BYS-677 | ||||
| Brambleberry's Ivy Rose (LVR) Hips: BY-4665E32F-P-VPI (Excellent) Eyes: BY-EYE1857/10F-VPI (Normal w/BO:E1) Elbows: BY-EL1799F32-P-VPI (Normal) EIC: BY-EIC1319/34F-PI (Clear/Normal) Dam | HRCH UH Ballard's Boy Hips: BY-2242G27M-VPI Elbows: BY-EL212M27-VPI | Jackson | Rainbow's Milo Hips: BY-696G24M-PI (GOOD) | Rock 'n Creek Ivan Hips: BY-641G24M-NOPI (GOOD) |
| Rock'n Creek Ginny | ||||
| Maggy May Of Rainbow Hips: BY-697G52F-PI Eyes: BYS-526 | Hunter J. Tuffy Of Rainbow Hips: BY-424F31M (FAIR) | |||
| Shea Lynn Of Rainbow | ||||
| Tennessee Jigger Hips: BY-1649F | Clouds Rest Frank Hips: BY-961-G | Slipnot Grady R. Hips: BY-416-G (GOOD) Eyes: BYS-285 (CLEAR) | ||
| Miss Kiedis K | ||||
| Clouds Rest Patty Hips: BY-1282-G Eyes: BYS-538 | Rainbow's Milo Hips: BY-696G24M-PI (GOOD) | |||
| Jasmine Of Rainbow Hips: BY-892F33F-PI (FAIR) | ||||
| Sugar's Nationals Surprise (LVR) (LVR) Hips: BY-3301G31F-VPI (Good) Eyes: BY-EYE768/6F-VPI (Normal W/BO) Elbows: BY-EL789F31-VPI (Normal) EIC: BY-EIC687/3F-PI (Clear/Normal) | HRCH,OR Lamberts Boudreaux Pierre WDX,CH,MH, MHR27 (LVR) Hips: BY-26272E24M-VPI (Excellent) Eyes: BY-EYE277/2M-VPI EIC: Clear | Show Me Duke Hips: BY-1814F24M-VPI Eyes: BYS-354502 Elbows: BY-EL87M24-VPI | Show-Me Sam Bo (DkCHOC) Hips: BY-1676E Eyes: BYS-892 | |
| Show-Me Cookie Dough Hips: BY-1195G31F-PI Eyes: BYS-536 | ||||
| Madison's Little Calcutta Hips: BY-2165F25F-NOPI Eyes: BYS-382887 | Richland's Reese's Piece Of Work NCH07 Hips: BY-1275F Eyes: BYS-822N | |||
| Rock'n Winddancer Hips: BY-1192G Eyes: BYS-712 | ||||
| HR Brier Creek's Sucre Roux NR UN GDN SH WDX (LVR) Hips: BY-2748E32F-VPI (EXCELLENT) Eyes: BY-EYE484/19F-PI (Normal) Elbows: BY-EL452F32-VPI (Normal) EIC: BY-EIC131/11F-PI-CAR (Carrier) | HR Show-me Jeb Stuart MH JHR Hips: BY-1931G Eyes: BY-EYE29 Elbows: BY-EL102 | Show-Me Sam Bo (DkCHOC) Hips: BY-1676E Eyes: BYS-892 | ||
| Show-Me Priss Pot Hips: BY-1196F Eyes: BYS-649N | ||||
| HR UH Brier Creeks Madame Laveau MHA UOCH19 Hips: BY-2088G Eyes: BY-EYE44 | HRCH UH Master Maximus Of The Cooper MH SHR NCH10 UICH14 Hips: BY-1523G27M-VPI (GOOD) Eyes: BYS-897 (CLEAR) Elbows: BY-EL59M27-VPI (NORMAL) EIC: BY-EIC16/39M-VPI (CLEAR) | |||
| Princess Bella Of The Cooper Hips: BY-1745F42F-VPI (FAIR) Eyes: BYS-896 EIC: BY-EIC17/36F-VPI-CAR (CARRIER) |