5-Generation Pedigree for Tuck x Melli
← Return to Litter Page
Below is the 5-generation pedigree of
Tuck x Melli.
This may not be a complete pedigree because BoykinPedigree.com is based on user-entered information.
This may not be a complete pedigree because the BoykinPedigree.com database
is based on information entered by users.
| Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 |
|---|---|---|---|---|
| Tuck (DkCHOC) Hips: BY-4566G26M Eyes: BY-EYE2133/26M Elbows: BY-EL1731M26 Sire | Show Me Jelly Belly (LVR) Hips: BY-3186G24M-NOPI Eyes: BY-EYE910/14M-NOPI EIC: BY-EIC527/13M-NOPI | HRCH UH Ballard's Boy Hips: BY-2242G27M-VPI Elbows: BY-EL212M27-VPI | Jackson | Rainbow's Milo Hips: BY-696G24M-PI (GOOD) |
| Maggy May Of Rainbow Hips: BY-697G52F-PI Eyes: BYS-526 | ||||
| Tennessee Jigger Hips: BY-1649F | Clouds Rest Frank Hips: BY-961-G | |||
| Clouds Rest Patty Hips: BY-1282-G Eyes: BYS-538 | ||||
| Weber's Lucky Penny Hips: BY-2563G52F-VPI Eyes: BY-EYE306/39F-VPI Elbows: BY-EL350F52-VPI | CK Skip Hips: BY-1227F32M-NOPI Eyes: BYS-1047 | Spring Hill Lucky | ||
| Spring Hill Bubbles | ||||
| Green Acres Bee Goose Pond Hips: BY-1968G25F-VPI Eyes: BY-EYE337/59F-VPI | General Beauregard Of A Town Hips: BY-1118G Eyes: BYS-717N | |||
| Goose Pond Bitsy Bee Hips: BY-1287G Eyes: BY-778N | ||||
| Show-Me Oakridge Allie (DkCHOC) Hips: BY-3272G27F-NOPI Eyes: BY-EYE927/13F-NOPI Elbows: BY-EL772F27-NOPI EIC: BY-EIC647/6F-NOPI | Show-Me Arkansas Duck Machine (DkCHOC) Hips: BY-2711E98M-NOPI Elbows: BY-EL430M98-NOPI EIC: Normal | Show-Me Big Mac Hips: BY-854G Eyes: BYS-537N | Rock'n Creek Beau's Little Feet Hips: BY-433-G (GOOD) Eyes: BYS-221 (CLEAR) | |
| Danna's Daring Delight Hips: BY-587E Eyes: BYS-464 | ||||
| Show-Me Cookie Dough Hips: BY-1195G31F-PI Eyes: BYS-536 | Show-Me Buster Hips: BY-625F Eyes: BYS-355 | |||
| Show-Me Baby Ruth Hips: BY-857G Eyes: BYS-452 | ||||
| Show-Me Peppermint (DkCHOC) Hips: BY-2578G33F-NOPI Eyes: BY-EYE124/19F-NOPI Elbows: BY-EL354F33-NOPI | Show-Me Leo (DkCHOC) Hips: BY-1686E Eyes: BYS-1076 | JSR Drycreek Kershaw Hips: BY-1344G Eyes: BYS-746 Elbows: BY-EL44 | ||
| JSR Dixie Chik Hips: BY-776G24F-PI Eyes: BYS-393 | ||||
| Show-Me Sweet Tater (DkCHOC) Hips: BY-1984F Eyes: BY-EYE209 | Linda's Storm Chaser Hips: BY-1321G Eyes: BY-EYE20 EIC: BY-EIC61 | |||
| Sierra Mist Hips: BY-1636G | ||||
| Show Me Sea Salt Carmel (DkCHOC) Dam | HRCH BoykinsNBoat Here Come Da Boom NCH22 ICH23 (LVR) Hips: BY-4125G26M-P-VPI (Good) | HRCH Southern Mermaids Thats My Boy (DkCHOC) Hips: BY-3417G24M-NOPI Elbows: Normal EIC: Clear | HRCH Cash Is King MHR (LVR) Hips: BY-2544E24M-VPI Elbows: BY-EL339M24-VPI | Show Me Duke Hips: BY-1814F24M-VPI Eyes: BYS-354502 Elbows: BY-EL87M24-VPI |
| Madison's Abby Ray Hips: BY-1804G24F-NOPI Eyes: BYS-1069 EIC: BY-EIC149/78F-NOPI | ||||
| HRCH Wrecker's Southern Mermaid MHR (LVR) Hips: BY-2240G29F-VPI Eyes: BY-EYE309/39F-VPI | HRCH Justahomewrecker PCH05 UICH06 NCH06 UOCH08 Hips: BY-1186-F (FAIR) Eyes: BYS-810 (CLEAR) | |||
| Remington Steele Hips: BY-1844E24F-VPI | ||||
| HRCH Boys Girl Teal (DkCHOC) Hips: BY-3030G29F-VPI (Good) Eyes: BY-EYE850/24F-VPI Clear breeder option code E1-Cat Elbows: BY-EL623F29-VPI EIC: BY-EIC535/24F-PI | HRCH UH Ballard's Boy Hips: BY-2242G27M-VPI Elbows: BY-EL212M27-VPI | Jackson | ||
| Tennessee Jigger Hips: BY-1649F | ||||
| HR Town & Country Just A Joy Hips: BY-2362G24F-VPI Eyes: BYS-382077 | HR Just Ducky's Hot To Trot Hips: BY-1553G24M-NOPI Eyes: BYS-868 | |||
| Just Ducky's Just Whistlin Dixie Hips: BY-2004G34F-VPI Eyes: BYS-378165 Elbows: BY-EL120F34-VPI | ||||
| Tabby's Sweet Josie Brown | Tabby's Sweet Dabo D Tiger Man (DkCHOC) Hips: BY-3235G24M-VPI (GOOD) Eyes: BY-EYE1061/19M-VPI (CLEAR) EIC: BY-EIC 510/2M-PI-CAR (CARRIER) | Show-me Scampi Stud | Show-Me Leo (DkCHOC) Hips: BY-1686E Eyes: BYS-1076 | |
| Show-Me Sweet Tater (DkCHOC) Hips: BY-1984F Eyes: BY-EYE209 | ||||
| Tabby's Sweet Laney Belle Hips: BY-2393G24F-NOPI Eyes: BY-EYE127/10F-NOPI EIC: BY-EIC156/21F-PI-CAR | Toney's River Doc Hips: BY-1739G | |||
| Toney's 4 Leaf Clover Hips: BY-1860F | ||||
| Au Tabby’s Sweet Tilly D Tiger (DkCHOC) Hips: BY-3336G33F Eyes: BY-EYE751/5F EIC: Clear | SHR Sir Royal Whit-kin CGCA CGCU (LVR) Hips: BY-1905F25M-VPI (FAIR) Eyes: BY-EYE39/37M-VPI (CLEAR) Elbows: BY-EL100M25-VPI (NORMAL) EIC: CLEAR | Chocolate Hips: BY-1600F98M-NOPI (FAIR) | ||
| Just Ducky's Justletitsnow Hips: BY-1531G24F-VPI (GOOD) | ||||
| UJJ URO2 WSD HR KJ Just24k Of Royal Au Nuggets RAT1 BN RN ACT1 CGCA CGCU (DkCHOC) Hips: BY-2467E24F-VPI (EXCELLENT) Eyes: BY-EYE253/64F-VPI (CLEAR) Elbows: BY-EL305F24-VPI (NORMAL) EIC: BY-EIC159/25F-PI | HRCH UH Master Maximus Of The Cooper MH SHR NCH10 UICH14 Hips: BY-1523G27M-VPI (GOOD) Eyes: BYS-897 (CLEAR) Elbows: BY-EL59M27-VPI (NORMAL) EIC: BY-EIC16/39M-VPI (CLEAR) | |||
| HRCH UH Kj Just Cinnamon And Spice MHR Hips: BY-1829G (GOOD) Eyes: BY-EYE140 (CLEAR) EIC: BY-EIC27 (CLEAR) |