4-Generation Pedigree for On The Plains Kennel
← Return to Litter Page
Below is the 4-generation pedigree of
On The Plains Kennel.
This may not be a complete pedigree because BoykinPedigree.com is based on user-entered information.
This may not be a complete pedigree because the BoykinPedigree.com database
is based on information entered by users.
| Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 |
|---|---|---|---|
| HRCH Southern Mermaids Thats My Boy (DkCHOC) Hips: BY-3417G24M-NOPI Elbows: Normal EIC: Clear Sire | HRCH Cash Is King MHR (LVR) Hips: BY-2544E24M-VPI Elbows: BY-EL339M24-VPI | Show Me Duke Hips: BY-1814F24M-VPI Eyes: BYS-354502 Elbows: BY-EL87M24-VPI | Show-Me Sam Bo (DkCHOC) Hips: BY-1676E Eyes: BYS-892 |
| Show-Me Cookie Dough Hips: BY-1195G31F-PI Eyes: BYS-536 | |||
| Madison's Abby Ray Hips: BY-1804G24F-NOPI Eyes: BYS-1069 EIC: BY-EIC149/78F-NOPI | Rock'n Creek Ruben Hips: BY-1049G24M-NOPI Eyes: BYS-509N | ||
| SHR Shadow Bend Gabe's Gabrielle Hips: BY-1412F27F-PI Eyes: BYS-979N | |||
| HRCH Wrecker's Southern Mermaid MHR (LVR) Hips: BY-2240G29F-VPI Eyes: BY-EYE309/39F-VPI | HRCH Justahomewrecker PCH05 UICH06 NCH06 UOCH08 Hips: BY-1186-F (FAIR) Eyes: BYS-810 (CLEAR) | Rock'n Creek Webster Hips: BY-664-G (GOOD) Eyes: BYS-511N (CLEAR) | |
| HR Just Ducky's Ubetyourbippy NCH04 Hips: BY-912-G Eyes: BYS-418 | |||
| Remington Steele Hips: BY-1844E24F-VPI | Tennessee Whiskey Hips: BY-1551G24M-VPI | ||
| Jillian Hips: BY-907G24F-PI | |||
| Sugar “Shug” Pie Honey Bunch (LVR) Hips: BY-4838G47F-C-VPI (GOOD) Eyes: BY-EYE2362/47F-VPI (CLEAR) Elbows: BY-PA2308/47F/P-VPI EIC: BY-EIC1402/48F-PI-CAR (CARRIER) Dam | HRCH CHIEF HOLLAND MHR NCH18 OCH22 (LVR) Hips: BY-3132G24M-PI (GOOD) Eyes: BY-EYE1034/24M-VPI(NORMAL C1) Elbows: BY-EL691M24-PI (NORMAL) | Hollow Creek's Frogmore Watts Hips: BY-1939G30M-NOPI Eyes: BYS-374474 EIC: BY-EIC275/11M-PI-CAR | Hollow Creek's Luke Watts Hips: BY-1303G26M-PI |
| Hollow Creek's Bootsie Watts Hips: BY-1299G36F-NOPI | |||
| Hollow Creek's Emma Eyes: BYS-374475 EIC: BY-EIC274/2F-PI | Hollow Creek's Great Santeenee Hips: BY-944F51M-PI Eyes: BYS-738 | ||
| Hollow Creek's Ruby | |||
| Sga’s St Fancy Reba (DkCHOC) Hips: BY-3696F27F-VPI (FAIR) Eyes: BY-EYE1405/25F-VPI (NORMAL) Elbows: BY-EL1039F27-VPI (NORMAL) | HR South Georgias Waylon Ray Hips: BY-2718G24M-VPI (Normal) Eyes: BY-EYE722/29M-PI (Normal) | HRCH UH Master Maximus Of The Cooper MH SHR NCH10 UICH14 Hips: BY-1523G27M-VPI (GOOD) Eyes: BYS-897 (CLEAR) Elbows: BY-EL59M27-VPI (NORMAL) EIC: BY-EIC16/39M-VPI (CLEAR) | |
| SHR Gracie Pearl Brandywine Ducky (DkCHOC) Hips: BY-2024G24F-PI Eyes: BY-EYE52/29F-PI Elbows: BY-EL130F24-PI EIC: Clear | |||
| HR Red Creek Delta Dawn (LVR) | Red Creek Smoke Hips: BY-2203G24M-NOPI | ||
| Green Acres Hersheys Hips: BY-2078G24F-VPI |