Some pedigree tools (COI report, title pedigree, and other advanced views) require you to be logged in.
3-Generation Pedigree for Justalittle Cedar Ridge
← Return to Dog Pedigree
Below is the 3-generation pedigree of
Justalittle Cedar Ridge.
This may not be a complete pedigree because BoykinPedigree.com is based on user-entered information.
| Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|
| HR UH Justalildog'lldoya MH Hips: BY-1445E24M-PI Eyes: BYS-911 EIC: Clear Sire | GRHRCH UH Just Ducky's Justforkicks OCH06, 08, 09 2001 - Hips: BY-761G24M-NOPI (GOOD) Eyes: BYS-459 TESTED: 03,08,10 (CLEAR) | Twisted Creek's Drake ICH00 1998 - Hips: BY-570G25M (GOOD) |
| HR Just Ducky's Justasample PCH98 1997 - Hips: BY-535G28F-T (GOOD) Eyes: BYS-308 (NORMAL) | ||
| HR Just Ducky's Miss Edgefield 2003 - Hips: BY-1078G25F-PI (GOOD) | HRCH Just Ducky's Bookmark 2002 - Hips: BY-990G (GOOD) Eyes: BYS-394 (CLEAR) | |
| Just Ducky's Just2Hot2Handle 2002 - Hips: BY-899F24F-NOPI (FAIR) Eyes: BYS-447 A3-Eyelids, distichiasis | ||
| India Madelyn 2007 - Hips: BY-1454G24F-PI Dam | Brants Buck-O 2001 - Hips: BY-815G Eyes: BY-548N | Teeka |
| Romar's Maggie Jo | ||
| Papya's Lia Bear 2001 - Hips: BY-862G | Papya's Tabasco Bear 2000 - Hips: BY-863F | |
| Molly Brown (BSR 016694) 1999 - |