Some pedigree tools (COI report, title pedigree, and other advanced views) require you to be logged in.
3-Generation Pedigree for J & C's This One's For You
← Return to Dog Pedigree
Below is the 3-generation pedigree of
J & C's This One's For You.
This may not be a complete pedigree because BoykinPedigree.com is based on user-entered information.
| Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|
| HRCH UH Jeff's True Luck Tucker PCH07 2006 - Hips: BY-1353G24M-PI (GOOD) Eyes: BYS-777 TESTED 07,10,11 Sire | Linda's Earnest Tee Of Mossy Oak 2004 - Hips: BY-1135G24M-NOPI (GOOD) Eyes: BYS-560N | Mossy Oak's Cutty 1997 - 2009 Hips: BY-517G25M (GOOD) Eyes: BYS-256 |
| Mossy Oak's Tara II 1998 - Hips: BY-580G24F (GOOD) Eyes: BYS-299 (TESTED: 00) | ||
| Laci Lu 2003 - Hips: BY-1082F32F-NOPI (Fair) | Donald's Thumper | |
| Linda's Baby Bambi 1999 - Hips: BY-895G62F-NOPI (GOOD) Eyes: BYS-559N | ||
| Peach Ridge Meg 2007 - Hips: BY-1520E28F-NOPI (EXCELLENT) Eyes: BYS-904N Dam | SHR Just Ducky's Justbelieveit 2004 - Hips: BY-1152E24M-PI (Excellent) Eyes: BYS-736 | GRHRCH UH Just Ducky's Justforkicks OCH06, 08, 09 2001 - Hips: BY-761G24M-NOPI (GOOD) Eyes: BYS-459 TESTED: 03,08,10 (CLEAR) |
| Shelby's Nipper 1999 - Hips: BY-714G27F-NOPI (GOOD) Eyes: BYS-419N | ||
| Sarahsetter's Just A Sweet Carolina Gurlee 2003 - Hips: BY-1111G28F-PI (Good) | Sarahsetter's Benne 1999 - Hips: BY-799G50M-NOPI (GOOD) | |
| Just Ducky's Justimagine 2001 - Hips: BY-1053G55F-NOPI (GOOD) Eyes: BYS-347N (TESTED: 01,09) |